Felvételizőknek
ELSŐ ÉVESEKNEK
Aktualitások
Felvételi 2010
"Nyílt napok"
"Nyitott Kedd délutánok"Ponthatárok
Emelt szintű képzések
Felsőfokú szakképzés
Alapszakok
Mesterszak
Szakirányú továbbképzések
Pedagógus-szakvizsga
Általános továbbképzések
Pontszámítási módszerek
Kollégiumainkról
Állami támogatás
Költségtérítésről általában
Külföldi, nem magyar állampolgároknak
Gyakran Ismételt Kérdések
- Hallgatóknak
- Intézetek
- GYAKORLATI INTÉZMÉNYEK
- Oktatás
- Aktuális tanulmányi ügyek
- NEPTUN 3R
- Határidők
- Könyvtár
- Jegyzetbolt
- Tanulmányi Tájékoztató
- 2010/11-BEN INDULÓ KÉPZÉSEK
- Kreditrendszer bemutatása
- Konzultációs időpontok, órarendek
- Tanulmányi dokumentumok
- Formanyomtatványok
- Hallgatói pénzügyek
- Tanítók gyakorlati képzésének hírei
- Szakdolgozat
- Záróvizsga
- Ösztöndíj-pályázatok
- Telefonkönyv
- Karunk
- Egyetemünk adatai
- Társkarok
- Karunk adatai
- Vezetők
- Szervezetek irányítói
- Oktatóinkról
- A Kar története
- Emlékdiploma
- Kari szimbólumok
- Könyvtár
- Kollégium
- Hotel Famulus
- Bizottságok
- Egyesületek, alapítványok
- Társadalmi szervezetek
- Szent Kinga Szabadegyetem
- Dokumentumok
- Szakképzési hozzájárulás
- Nemzetközi kapcsolatok
- Győr
- Térképek
- Telefonkönyv
- Aktuális
Felvételizőknek
NYME-AK PONTHATÁRAI 2008-2010-BEN
SZAK, SZAKPÁR | FORMA, TAGOZAT, FINANSZÍROZÁS | PONTHATÁR 2008 | PONTHATÁR 2009 | PONTHATÁR 2010 |
andragógia | ANÁ | 343 | 367 | 373 |
andragógia | ANK | 160 | 202 | 200 |
gyógypedagógia | ANÁ | 250 | 346 | 355 |
gyógypedagógia | ANK | 237 | 190 | 200 |
rekreációszervezés és egészségfejlesztés | ANA | 298 | 344 | 366 |
rekreációszervezés és egészségfejlesztés | ANK | 160 | 178 | 200 |
szociálpedagógia | ANÁ | 272 | 300 | 318 |
szociálpedagógia | ANK | 160 | 198 | 200 |
tanító | ANÁ | 179 | 235 | 279 |
tanító | ANK | 160 | 193 | 200 |
turizmus vendéglátás | ANÁ | 361 | 378 | 397 |
turizmus-vendéglátás | ANK | 229 | 184 | 200 |
üzleti szakoktató | ANÁ | - | - | - |
üzleti szakoktató | ANK | - | - | 405 |
andragógia | ALÁ | 359 | 372 | 400 |
andragógia | ALK | 160 | 217 | 200 |
gyógypedagógia | ALÁ | 369 | 362 | 392 |
gyógypedagógia | ALK | 160 | 181 | 200 |
rekreációszervezés és egészségfejlesztés | ALÁ | 438 | 402 | 407 |
rekreációszervezés és egészségfejlesztés | ALK | 160 | 178 | 200 |
szociálpedagógia(Győr) | ALÁ | 270 | 388 | 408 |
szociálpedagógia(Győr) | ALK | 160 | 172 | 200 |
szociálpedagógia(Pécs) | ALK | - | 190 | - |
tanító | ALÁ | 318 | 366 | 400 |
tanító | ALK | 160 | 173 | 200 |
turizmus-vendéglátás | ALÁ | 380 | 395 | 394 |
turizmus-vendéglátás | ALK | 160 | 162 | 200 |
üzleti szakoktató | ALÁ | - | - | - |
üzleti szakoktató | ALK | - | - | 200 |
emberi erőforrás tanácsadó | MNA | - | 59 | 78 |
emberi erőforrás tanácsadó | MNK | - | n.i | 50 |
emberi erőforrás tanácsadó | MLA | - | 59 | 83 |
emberi erőforrás tanácsadó | MLK | - | 60 | 50 |
idegenforgalmi szakmenedzser | FNÁ | 186 | 286 | 272 |
idegenforgalmi szakmenedzser | FNK | 160 | 242 | 140 |
vendéglátó szakmenedzser | FNÁ | 182 | 221 | 214 |
vendéglátó szakmenedzser | FNK | 160 | 160 | 140 |
idegenforgalmi szakmenedzser | FLÁ | 216 | 152 | 316 |
idegenforgalmi szakmenedzser | FLK | 160 | n.i. | 140 |
vendéglátó szakmenedzser | FLÁ | 244 | 172 | 316 |
vendéglátó szakmenedzser | FLK | 160 | 158 | 140 |
